Visiting Researchers
The Artificial Intelligence Research Center welcomes visiting researchers in all disciplines, with the aim of serving as a core center for AI research in Japan. Looking ahead, we plan to continue hosting numerous researchers.
Joint Appointed Fellows
Invited Senior Researchers
Visiting Reseachers
(in alphabetical order; titles omitted)
| Name | Professional Affiliation | Field of Expertise | HP |
|---|---|---|---|
| Akasaka, Ryouta | Associate Professor, Osaka University | Cyber law, Robot law | HP |
| Aramaki, Eiji | Nara Institute of Science and Technology | ||
| Fujiyoshi, Hironobu | Professor, Chubu University | HP | |
| Hirao, Tsutomu | Kanazawa University | HP | |
| Hobara, Hiroaki | Associate Professor, Tokyo University of Science | ||
| Ikeya, Nozomi | Professor, Keio University | HP | |
| Imoto, Keisuke | Associate Professor, Kyoto University | HP | |
| Inui, Takashi | University of Tsukuba | HP | |
| Kana, Iwamura | Waseda University | HP | |
| Kawaguchi, Risa | The University of Tokyo | HP | |
| Kay, Yura | Ochanomizu University | HP | |
| Kazunori, Yamada | Tohoku University | ||
| Kazutaka, Kato | Osaka University | HP | |
| Kouchi, Makiko | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology | ||
| Kurita,Yuichi | Professor, Hiroshima University | ||
| Matsunaga, Shintaro | Associate Professor, Nagano University | HP | |
| Matsuo, Yutaka | The University of Tokyo | ||
| Matsushita, Yuki | Institute of Science Tokyo | ||
| Miwa, Makoto | Professor, Toyota Technological Institute | Natural language processing | HP |
| Miyao, Yusuke | Professor, The University of Tokyo | Natural language processing, Statistical linguistics | HP |
| Morita,Takeshi | Professor, Aoyama Gakuin University | ||
| Murata, Tsuyoshi | Professor, Institute of Science Tokyo | HP | |
| Nagata, Ryo | Associate Professor, Konan University | ||
| Nariai, Tomoko | Nihon University | ||
| Nishida, Yoshifumi | Professor, Institute of Science Tokyo | HP | |
| Obari, Noriyuki | Globiz Professional University | ||
| Ogawa, Tetsuji | Associate Professor, Waseda University | Speech and sound processing, machine learning | HP |
| Sagawa, Ryusuke | Denso IT Lab | ||
| Sakurada, Ken | Associate Professor, Kyoto University | Computer Vision | HP |
| Sato, Yoshihiro | lecturer, Tokyo City University | Image/signal processing, 3D structural analysis | |
| Sese, Jun | Representative director, Humanome Lab | HP | |
| Shiota, Sayaka | Associate Professor, Tokyo Metropolitan University | sound signal processing | HP |
| Shirou, Itai | Hiroshima Institute of Technology | ||
| Takamichi, Shinnosuke | Associate Professor, Keio University | HP | |
| Takei, Akinori | PwC Business Assurance LLC | HP | |
| Takemura, Hiroshi | Professor, Tokyo University of Science | Robotics, Biomechanics | HP |
| Tanaka, Kiyoshi | First Vice Chairman, Workroid Users Assosiation / Representative Director, Japan Technology Management Inc. | System Dynamics, Robotics, Embedded System, Technology Management | HP |
| Toda, Haruki | Associate Professor, Niigata University of Health and Welfare | Biomechanics, Rehabilitation science | HP |
| Topic, Goran | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology | ||
| Tou, Hiroyuki | Kwansei Gakuin University | HP | |
| Yamashita, Tomohisa | Associate Professor, Hokkaido University | Harmonious systems engineering | HP |
| Yokota, Rio | Professor, Institute of Science Tokyo | HP | |
| Yoshikawa, Kazuhiro | Japan Institute for Promoting Invention and Innovation |
Collaborative Researchers
| Name | Professional Affiliation | Field of Expertise | HP |
|---|---|---|---|
| Afifi, Abdelwahab Fawzy Mohamed | Menoufia University | Electronics Engineering, Telecommunications Engineering, Digital Signal Processing, Deep Learning, Digital Predistortion, Wireless Sensor Networks | |
| Arima, Junpei | Toyota Motor Corporation | Robotics, Robot Learning, Robot Foundation Models, Assistive Robots, Large-Scale Robot Data Collection | |
| Chen, Chung-Chi | National Institute of Informatics | Natural Language Processing, Human-Agent Collaboration, Agent-Based Modeling, Agentic AI, Financial Text Processing | |
| Hoshino, Takayuki | Tokyo Metropolitan University | Biosignal Processing, Machine Learning, Transfer Learning, Human-Computer Interaction, Biomedical Engineering | |
| Kawaharada, Masayuki | CyberAgent, Inc. | Natural Language Processing, Large Language Models, AI Agents, Machine Learning | |
| Kertkeidkachorn, Natthawut | Japan Advanced Institute of Science and Technology | Natural Language Processing, Machine Learning, Artificial Intelligence, Knowledge Graphs, Semantic Web, Large Language Models, Generative AI | . |
| Liu, Muxuan | Ochanomizu University | Natural Language Processing, Artificial Intelligence, Large Multimodal Models, Brain Language Decoding, Japanese Corpora, Socially-Aware Language Generation | |
| Marrese, Taylor Edison | The University of Tokyo | Natural Language Processing, Representation Learning, Multimodal Learning, Video-Language Understanding, Opinion Mining, Document Editing Representations | |
| Matsushima, Tatsuya | The University of Tokyo | Robotics, World Models, Model-Based Reinforcement Learning, Meta-Imitation Learning, Robot Foundation Models | |
| Mibayashi, Ryota | Kobe University | Natural Language Processing, Machine Learning, Computational Social Science, Knowledge Graphs, Large Language Models | |
| Okuma, Tomoko | Asahi Kasei Corporation | Natural Language Processing, Multilingual Processing, Clinical NLP, Generative AI, AI Utilization Strategy in Industry | |
| Osawa, Hisao | Optics and Photonics (Near-Field Optics, Single-Molecule Spectroscopy, Wavelength Conversion Optical Systems) | ||
| Sagawa, Tatsumasa | DENSO IT LABORATORY, INC. | Computer Vision, 3D Measurement | |
| Shigenaka, Shusuke | Senshu University | Simulation, Crowd Control, Mathematical Optimization, Data Assimilation, Parallel Computing | |
| Tanaka, Shun | JX PRESS Corporation | Natural Language Processing | |
| Taniguchi, Yuki | Asahi Kasei Corporation | Natural Language Processing, Generative AI, Application of NLP to Chemistry, Business Idea Generation and Evaluation |

