カテゴリー |
親省庁 |
実施組織 |
政策(施策)の名称 |
実施年度 |
政策目的 |
予算総額 |
予算支出 |
支援期間 |
応募の条件・ |
成果の扱い |
ソフトウェア、 |
その他、 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産学連携促進 | 通産省 | NEDO、 中小企業事業団 |
中小企業創造基盤技術研究制度 | 平成8年度〜 | 中小企業と研究機関が共同で、大学等の研究機関が有する優れた研究成果を、新たな事業や産業の芽となるような技術に育て上げる | 8億円 (8年度) 11億円 (9年度) |
委託 (1件当たり 1〜5千万円/年) |
研究期間は3年以内 | 中小企業と大学等の研究機関との共同研究 | 工業所有権等は国と研究実施者との共有 | ||
| 研究開発支援 | 通産省 | 中小企業庁 | 創造技術研究開発費補助金(旧技術改善費補助金) | 中小企業者が新製品の開発や新技術の研究等を行うために必要な原材料費、機械装置費等研究開発諸経費の一部を国が補助する | 40.83億円 (8年度) 50.04億円 (9年度) |
補助 1/2 |
補助期間は1年 | 中小企業者または中小企業団体 | ||||
| 資金調達支援 | 通産省 | 中小企業庁 | ベンチャー企業出資受入支援事業 | 平成8年度〜 | 出資による資金調達を図る際、公認会計士等への支払いを補助する | 0.15億円 (8年度) (9年度) |
補助 2/3 |
出資による資金調達を図ろうとするベンチャー企業 | ||||
| 産学連携促進 | 通産省 | 中小企業庁 | 地域産学官共同研究事業 | 中小企業の活性化と新規産業の創出を図るため、公設試験研究機関を中心に産学官の連携の下に大規模な研究開発事業を行う | 5.56億円 (8年度) 7.55億円 (9年度) |
補助 1/2 |
事業期間は3年 | 都道府県、政令指定市 | ||||
| 産学連携促進 | 通産省 | 中小企業事業団 | 創造的基盤技術移転コンサルティング事業 | 平成8年度〜 | 大学等の研究者をアドバイザーとして登録し、中小企業の要請に基づいて派遣する | 0.21億円 (8年度) 0.22億円 (9年度) |
補助 | |||||
| コンサルティング | 通産省 | 中小企業庁 | ベンチャー企業支援指導事業 | 平成8年度〜 | 新製品又は新技術開発等を行う中小企業者に対して専門家を長期間派遣し、経営面・技術面についてアドバイスを行う | 0.55億円 (8年度) (9年度) |
補助 2/3 |
|||||
| コンサルティング | 通産省 | 中小企業庁 | 特定診断助成事業 | 新分野進出又は海外展開等を行う中小企業者が専門家のコンサルティングを受ける際に助成する | 補助 2/3 |
|||||||
| 資金調達支援 | 通産省 | 中小企業事業団 | 創造的中小企業創出支援事業 | ベンチャーキャピタル(VC)の投資による資金供給を促進するため、都道府県の財団等を通じて支援する | 無利子融資枠98億円 (9年度) |
融資 無利子 |
カテゴリー |
親省庁 |
実施組織 |
政策(施策)の名称 |
実施年度 |
政策目的 |
予算総額 |
予算支出 |
支援期間 |
応募の条件・ |
成果の扱い |
ソフトウェア、 |
その他、 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究開発支援 | 通産省 | 中小公庫 | 革新技術導入促進貸付制度 | 平成8年度〜 | 中小企業が革新技術が体化された設備や特許権、実用新案権といった知的所有権等の導入を図る | 融資 基準利率 ただし、2億7千万円を限度として特利 |
設備 15年以内 運転 7年以内 |
|||||
| 資金調達支援 | 通産省 | 信用保証協会 | ベンチャー・ソフトハウス支援債務保証制度 | 平成8年度〜 | 従来制度に比べ利用条件を緩和する。 | 6億円 (8年度) |
債務保証 | |||||
| 資金調達支援 | 通産省 | 中小企業投資育成株式会社 | 中小企業投資育成株式会社による投資制度 | 企業家による新しい企業の設立、既存企業による新規事業分野への進出等に対する支援を行う | 新株引受け (発行株式総数の15〜50%) | 株式保有期間は20年程度 | 資本金1億円以下 | |||||
| 資金調達支援 | 通産省 | 中小公庫 商工中金 |
新事業育成貸付 | 成長・発展の素質が認められる新規事業を行う中小企業者を支援する | 融資 | 事業化させて3年以内 | ||||||
| 研究開発支援 | 通産省 | 基盤技術研究促進センター | 研究開発型企業出資制 | 昭和60年〜 | 研究開発型企業の行なう事業化を目指した研究開発に対する出資制度を拡充することにより、新規産業の創出を支援する | 約200億円/年度 | 第三者割当による増資時に株式取得、対象経費の5割以内 | 初回出資から5年以内 | 株式公開前で、特定の株式公開企業の持ち株比率が5割未満の研究開発型企業 | 知的所有権は当該企業に帰属、独占使用権は5年以内 | ||
| 研究開発支援 | 通産省 | 基盤技術研究促進センター | 新規設立型企業出資制度 | 昭和60年〜 | 研究開発型企業の行なう事業化を目指した研究開発に対する出資制度を拡充することにより、新規産業の創出を支援する | 上記に合算 | 第三者割当による増資時に株式取得、対象経費の7割以内 | 原則として7年以内(特に必要と認める場合は10年以内) | (1)2以上の企業等が出資し設立される法人(2)大学、大学共同利用機関又は国若しくは地方公共団体の試験研究機関等と共同して行う1の企業等が出資する法人 | 知的所有権は、当該企業に帰属 | 電気通信分野を対象 |
カテゴリー |
親省庁 |
実施組織 |
政策(施策)の名称 |
実施年度 |
政策目的 |
予算総額 |
予算支出 |
支援期間 |
応募の条件・ |
成果の扱い |
ソフトウェア、 |
その他、 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資金調達支援 | 通産省 | 基盤技術研究促進センター | 研究開発型企業特別融資制度 | 昭和60年〜 | 研究開発型企業の行なう事業化を目指した研究開発に対する融資制度を拡充することにより、新規産業の創出を支援する | 約60億円/年度 | 融資対象経費の7割以内 | 2年以上5年以内(償還据置期間) | 資本金が100億円未満の、研究開発型企業 | 償還期限は据置期間終了後10年以内 | ||
| 資金調達支援 | 通産省 | 基盤技術研究促進センター | 一般融資制度 | 昭和60年〜 | 研究開発型企業の行なう事業化を目指した研究開発に対する融資制度を拡充することにより、新規産業の創出を支援する | 上記に合算 | 融資対象経費の7割以内 | 2年以上5年以内(償還据置期間) | 企業規模、業種等の制限なし | 償還期限は据置期間終了後10年以内 | ||
| 研究開発支援 | 通産省 | 工業技術院→新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) | 新規産業創造支援型提案公募事業 | 平成8年度〜 | 大学・国立研究所、企業等が実施する基礎的独創的な研究開発に重点的に資金供給する研究開発制度の拡充により、新規産業の活発な創出をはかる | 47.0億円(H9) | (1)1プロジェクトあたり総額1億円以内(産業科学技術及びエネルギー・環境技術)(2)1プロジェクトあたり年1,000万円以内(中小企業創造基盤技術) | 1〜3年 | (1)大学・国立研究所等と企業とが連携して行う研究開発テーマ(2)企業の研究者のみで提案するシーズ発掘のための研究開発テーマ(産業科学技術及びエネルギー・環境技術) | |||
| 研究開発支援 | 通産省 | 工業技術院→NEDO | 地域コンソーシアム研究開発 | 平成9年度〜 | 地域において国立研究所、大学、企業等が共同体(コンソーシアム)を構成し、地域にとって重要な技術開発プロジェクトを推進する制度を拡充 | 20.34億円(H9) | 1プロジェクトあたり年1.2億円程度 | 3年以内 | 国立研究所、大学、企業等からなる共同体(コンソーシアム) | 「特定産業集積の活性化に関する臨時措置法」等による諸施策と連携を図りつつ、地域産業空洞化対策に貢献 | ||
| 研究開発支援 | 通産省 | 工業技術院 | 新規産業創造技術開発支援制度 | 地域経済の一層の活性化を図るため、地域ごとに有望な民間企業の行う研究開発を支援 | 42.49億円(H9) | 1件あたり補助金額は3000万円〜1億円程度(補助率は2/3) | 2〜4年 | 地域に立地する企業の行う新規産業創造に資する技術開発について、地域の視点で特に有望なテーマ | 「特定産業集積の活性化に関する臨時措置法」等による諸施策と連携を図りつつ、地域産業空洞化対策に貢献 |
カテゴリー |
親省庁 |
実施組織 |
政策(施策)の名称 |
実施年度 |
政策目的 |
予算総額 |
予算支出 |
支援期間 |
応募の条件・ |
成果の扱い |
ソフトウェア、 |
その他、 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究開発支援 | 通産省 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) | 新規分野開発独創技術開発助成制度 | 平成6年度〜 | 独創的な技術シーズを有する中小・中堅企業における新規分野を開拓するような独創的な技術開発を支援することによって我が国経済の構造調整に資する | 0.8億円(H9) | 助成率2/3以内 | 3年以内 | ||||
| 研究開発支援 | 通産省 | 情報処理振興事業協会(IPA)技術センター | 独創的先進的情報技術に係わる研究開発 | 民間企業が独自に着手することが困難であり、かつ、先進的独創的研究が必要な、情報処理に関する研究開発の芽(技術シーズ)を発掘、育成し、それらの技術を確立する | 請負契約方式、または研究員招聘方式、年間3千万円以内 | 3年程度 | 大学、研究機関、民間企業等 | 著作権はIPAに帰属 | 情報処理に関する研究テーマ | 第三者が自由に利用できる | ||
| 研究開発支援 | 通産省 | 情報処理振興事業協会(IPA)技術センター | 高度情報化支援ソフトウェア育成事業 | 平成9年度〜 | 企業、大学、研究所等における独創的かつ先進的な技術シーズとアイデアを具体化したソフトウェアの開発を短期集中的に支援するもので、我が国におけるソフトウェア技術の抜本的なレベルアップを図る | 請負方式、開発費の上限・下限は特に定めない | 各プロジェクト毎に必要最小限の期間を設定する | 大学等の研究機関と企業との連携による開発やベンチャー企業による開発、または国際研究協力による開発に特に配慮 | プログラム著作権等の権利はIPAと開発者との共有 | 高度情報化社会の基盤となる先進的な技術を具現化したソフトウェア | 成果物のうち相互運用性を確保する観点から重要なインタフェースについては非差別的に公開 | |
| 研究開発支援 | 通産省 | 情報処理振興事業協会(IPA)技術センター | 創造的ソフトウェア育成事業 | 平成7年度〜 | 企業、大学、研究所等における独創的かつ先進的な技術シーズとアイデアを具体化したソフトウェアの開発を短期集中的に支援するもので、我が国におけるソフトウェア技術の抜本的なレベルアップを図る | 一般会計よりの出資280億円(平成7年度1次、及び2次補正予算) | 請負方式、開発費の上限・下限は特に定めない | 各プロジェクト毎に必要最小限の期間を設定する | 大学等の研究機関と企業との連携による開発やベンチャー企業による開発、または国際研究協力による開発に特に配慮 | プログラム著作権等の権利はIPAと開発者との共有 | 高度情報化社会の基盤となる先進的な技術を具現化したソフトウェア | 成果物のうち相互運用性を確保する観点から重要なインタフェースについては非差別的に公開 |
| 研究開発支援 | 通産省 | 情報処理振興事業協会(IPA)技術センター | 中小企業向け業務アプリケーション・ソフトウェア開発事業 | 平成9年度 | 利用者側の体制を整備して業務の合理化、取引慣行の改善を図るとともに、我が国の業務アプリケーション・ソフトウェア市場を活性化させることを通じて、中小企業の情報化のボトルネックの解消を図る | 請負方式,上限は3億円 | 業種別コンソーシアム | 著作権等の権利はIPAと契約当事者との共有 | 中小企業が、情報技術を有効に活用できるような環境の整備 | |||
| 研究開発支援 | 通産省 | 情報処理振興事業協会(IPA)技術センター | 特定プログラムの委託開発及び普及事業 | わが国の汎用ソフトウェア流通市場の拡大、ソフトウェア開発技術の向上、電子計算機の高度利用の促進、新たな産業・商品・役務の創出等に寄与する | 委託方式、1000万円以上 | 18ヶ月以内 | プログラム著作権等の権利はIPAと開発者との共有 | 社会的ニーズが高く、多くの普及が見込まれる汎用プログラム |
カテゴリー |
親省庁 |
実施組織 |
政策(施策)の名称 |
実施年度 |
政策目的 |
予算総額 |
予算支出 |
支援期間 |
応募の条件・ |
成果の扱い |
ソフトウェア、 |
その他、 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資金調達支援 | 通産省 | 情報処理振興事業協会(IPA)技術センター | 債務保証制度 | 新技術を活用したソフトウェアの開発に取り組む企業の資金調達を支援 | (一般債務保証) 所要資金の80%、(新技術債務保証) 所要資金の100% | (一般債務保証)3年以内、(新技術債務保証)5年以内 | 上場・店頭登録企業(特則銘柄を除く)及び上場・店頭登録企業からの出資比率50%以上の企業を除く | 新技術を活用したソフトウェア | ||||
| 資金調達支援 | 通産省 | 産業基盤整備基金/新規事業投資株式会 | 昭和61年〜 | 新たな経済的環境に即応した産業分野の開拓を図る | 資本金626億円 | 出資、単独筆頭株主にならない範囲で一認定事業者当たり2億円を限 | 新設企業、または、設立後5年以内で資本金10億円以下の企業 | |||||
| 研究開発支援 | 科学技術庁 | 科学技術振興事業団 | 戦略的基礎研究推進事業 | 「科学技術創造立国」を目指し、明日の科学技術につながる知的資産の形成を図るために、研究機関のポテンシャルを活用した基礎研究を推進する | 数千万円から2億円程度 | 5年以内 | 大学、国立試験研究機関などの研究機関に所属する研究者 | 知的所有権は研究機関と事業団の共有 | 基礎研究 | |||
| 研究開発支援 | 科学技術庁 | 科学技術振興事業団 | 個人研究推進制度 | 「科学技術創造立国」を目指し、明日の科学技術につながる知的資産の形成を図るために、個人のひらめきを生かした基礎研究を推進する | 3,000〜4,000万円程度 | 3年以内 | 個人 | 知的所有権は研究者と事業団の共有 | 基礎研究 | |||
| 研究開発支援 | 科学技術庁 | 科学技術振興事業団 | 独創的研究成果育成事業 | 新技術の実用化開発を推進し、新産業の創出を図る | 委託方式、2,700万円程度 | 研究開発型中堅、中小企業 | 知的所有権は受託企業と事業団の共有 | |||||
| 資金調達支援 | 大蔵省 通産省 |
産業基盤整備基金 | 新規事業法や省エネ・リサイクル支援法に基づく業務 | 昭和61年〜 | 資金の融通を円滑にすること等を目的とする。業務は、債務保証、出資、経営指導、情報提供、利子補給など | 資本金 626億円 |
債務保証 出資 利子補給 |
|||||
| 資金調達支援 | 大蔵省 | 国民金融公庫 | 新規開業支援貸付 | 企業に長期継続雇用されている従業員等の同一業種への新規開業を支援 する | 貸付限度額7,200万円 貸付利率3.3% |
貸付期間 設備資金15年以内 運転資金5年以内 |
継続勤務年数等、一定の要件あり |
カテゴリー |
親省庁 |
実施組織 |
政策(施策)の名称 |
実施年度 |
政策目的 |
予算総額 |
予算支出 |
支援期間 |
応募の条件・ |
成果の扱い |
ソフトウェア、 |
その他、 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優遇税制 | 大蔵省 | 国税庁 | 個人投資家(エンジェル)税制 | 平成9年度〜 | 中小企業者の株式を取得した個人投資家について、譲渡損失等及び会社解散などの譲渡以外の事由による損失について繰越控除を認める | 控除(キャピタルロスについて3年間の繰越を可能と する) | 一定の要件を満たすベンチャー企業の株式を取得した個人投資家 | |||||
| 優遇税制 | 大蔵省 | 国税庁 | 中小企業技術基盤強化税制 | 中小企業者の行う試験研究開発活動にかかる費用について、税制面で支援する。税額控除の対象となる試験研究費の範囲は、原材料費、人件費、委託試験研究費等 | 控除(試験研究費の6%相当額の所得もしくは法人税額が控除される。上限あり) | 資本または出資の金額が1億円以下、かつ従業員の数が1,000人以下 | ||||||
| 基礎研究推進 | 文部省 | 日本学術振興会 | 未来開拓学術研究推進事業 | 平成8年度〜 | 大学等における知的資産形成につながる基礎研究を推進する | 5千万円〜3億円/年・件 | 研究実施期間は5年 | 情報通信関係の研究領域は、知能情報・高度情報処理、マルチメディア高度情報通信システム、計算科学 | ||||
| 基礎研究推進 | 文部省 | 科学研究費補助金 | 学術の振興に寄与するため,大学等の研究者が行う基礎的研究のうち特に優れたものに交付 する | 約3万件で、内定額 約775億円(9年度) |
||||||||
| 産学連携促進 | 文部省 | 共同研究体制の推進 | 大学がその本来の使命を踏まえつつ,幅広い研究成果の蓄積と豊かな人材を生かして,社会的要請に適切に対応し、協力する | |||||||||
| 研究活動支援 | 文部省 | 日本学術振興会 | 特別研究員制度 | 昭和60年〜 | 若手研究者に大学その他の研究機関で、研究に専念できる環境を与える | |||||||
| 研究活動支援 | 文部省 科技庁 農水省 通産省 |
ポストドクター等1万人支援計画 | 創造性豊かなポストドクター等の若手研究者を積極的に支援・活用し、研究活動に活躍できる環境を実現する |
カテゴリー |
親省庁 |
実施組織 |
政策(施策)の名称 |
実施年度 |
政策目的 |
予算総額 |
予算支出 |
支援期間 |
応募の条件・ |
成果の扱い |
ソフトウェア、 |
その他、 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究活動支援 | 文部省 | センター・オブ・エクセ レンスの支援 | ポストドクターを非常勤研究員として参画させる | |||||||||
| 人材流動化 | 文部省 | 大学の教員等の任期制 | 大学等への多様な人材の受入れを図り、大学等における教育研究の進展に寄与する | |||||||||
| 資金調達環境の整備 | 郵政省 | テレコム・ベンチャー投資事業組合(仮称) | テレコム・ベンチャー投資事業組合 | 平成9年 | 資金調達力が乏しく、リスクの高い創業・スタートアップ段階の情報通信べンチャー企業に特化して資金を供給 | (産投出資:10億円) | 2億円を限度とし、資本の額の10%以内 | 通信・放送新規事業の認定を受けた事業者、設又は設立後5年以内で資本金10億円以下の法人、第一種電気通信事業は、資本金15億円以下 | 通信・放送新規事業 | |||
| 資金調達環境の整備 | 郵政省 | エンジェル税制 | 平成9年 | 個人投資家(エンジェル)がリスクの高い情報通信べンチャー企業に投資しやすい環境を整備するため、べンチャー投資に係る損失を3年間にわたり繰越控除を認める制度を新たに創設 | 欠損金の7年間の繰越しが可能 | 郵政大臣の認定を受けて、通信・放送新規事業を実施する租税特別措置法第42条の4第3項に規定する中小企業者 | 情報通信分野 | |||||
| 資金調達環境の整備 | 郵政省 | 日本開発銀行、北海道東北開発公庫、中小企業金融公庫 | 経済構造改革特別融資 | 平成9年 | 情報通信べンチャー企業が行う新規事業等に対して、日本開発銀行等による経済構造改革特別融資(金利:財投金利−0.5%程度)を創設 | 融資(金利:財投金利ーα%、αは変動、α=0.4% (97年09月)) | 平成9年度から2年間 | (1)新技術開発(社会的意義・公共性の高い新技術開発) 、(2)新規事業育成(情報通信関係 : 郵政大臣の認定・確認を受けた事業) | 情報通信分野 | |||
| 人材確保の円滑化 | 郵政省 | ストックオプション制度 | 情報通信べンチャー企業における有能な人材の確保を円滑化する目的から、役職員に会社の株価と連動してキャピタルゲインを享受できる報酬制度を導入するため、ストックオプション制度(成功払い報酬制度)を創設 | 会社の発行済株式総数の1/5まで | 決議後10年間時価より安い価格で新株発行可 | 郵政大臣から「通信・放送新規事業」の認定を受けた株式会社(株式未公開の会社に限る。) | 情報通信分野 | 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(通信・放送開発法) |
カテゴリー |
親省庁 |
実施組織 |
政策(施策)の名称 |
実施年度 |
政策目的 |
予算総額 |
予算支出 |
支援期間 |
応募の条件・ |
成果の扱い |
ソフトウェア、 |
その他、 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人材確保の円滑化 | 郵政省 | ストックオプション導入円滑化税制 | 情報通信べンチャー企業の役職員が、ストックオプションによりキャピタルゲインを得た場合の利益について、これを税制面でも優遇する制度を創設 | 新株を取得は非課税(所得税、住民税)、株式を売却した時譲渡益について申告分離課税(所得税:20%、住民税:7%) | 決議後11年間時価より安い価格で新株発行可 | 郵政大臣から「通信・放送新規事業」の認定を受けた株式会社(株式未公開の会社に限る。) | 情報通信分野 | 税制の特例措置 | ||||
| 技術シーズの事業化 | 郵政省 | 通信・放送機構 | 先進技術型研究開発助成制度の拡充 | 新規事業のシーズを生み出す先進的・独創的な研究開発を行うべンチャー企業に対する助成金 | 通信・放送機構への補助金:1.1億円(研究開発費の1/2以内、3000万円を限度) | 助成金 | 年度単位 | 資本金100億円以上の大企業が30%以上出資していない民間企業、また、国、地方公共団体、特殊法人、認可法人が出資していないこと | 成果は、助成対象者に帰属 | 情報通信分野 | ||
| 研究開発支援 | 郵政省 | 通信・放送機構 | 委託研究制度 | 平成8年〜 | 民間等の設備や研究者の研究開発能力を活用することによって、より一層効果的な研究開発を図る | 16.1億円(平成8年度予算、8年度補正予算) | 委託研究 | 5〜10年 | 通信・放送機構の指定テーマに応募する研究グループ | 情報通信分野 | ||
| 研究開発支援 | 郵政省 | 通信・放送機構 | 公募研究制度 | 平成8年〜 | 情報通信分野における独創性、新規性に富む研究開発の充実、強化を図る | 委託研究5000万円以内、共同研究1億円以内 | 大学や国公立試験研究機関 | 情報通信分野 | ||||
| 研究開発支援 | 郵政省 | テレコム先端技術研究支援センター | 電気通信フロンティア研究開発 | 昭和63年〜 | 高度情報社会で求められる多種多様なニーズに対応できる電気通信を構築するため、従来の技術の延長にとどまらず、幅広い分野にわたる基礎的・先端的技術の研究開発を行う | 公募研究、計画研究 | 郵政省通信総合研究所、大学、民間研究機関 | 情報通信分野 | ||||
| 研究開発支援 | 郵政省 | テレコム先端技術研究支援センター | SCAT研究助成 | 平成3年〜 | 電気通信分野の独創的な先端技術の研究開発活動を支援する | 助成 | 研究者または研究グループ | 情報通信分野 |